SAP S/4HANA patří mezi nejrozšířenější podnikové systémy na světě. Pro obecnou výrobu nabízí solidní základ, ale kabelářský průmysl pracuje s požadavky, které žádný horizontální ERP nativně nepokrývá — délková evidence místo kusů, kampañové plánování podle průřezu a barvy, kabelářské zkušební metody, komoditní cenotvorba na bázi LME či klasifikace ETIM a EICA.
Kabelárny provozující SAP proto investují do rozsáhlé customizace, integrací a konzultantských služeb — a přesto často pracují s kompromisy. Cadet ERP tyto procesy obsahuje jako standardní součást, protože vznikl přímo v kabelářském prostředí a vyvíjí se v něm již více než 20 let.
| Oblast | SAP S/4HANA | Cadet ERP |
|---|---|---|
| Plánování výroby (MES) | SAP PP nabízí generické MRP a kapacitní plánování. Nepodporuje kabelové délky, kampañové plánování podle průřezu a barvy, dynamické přípravné časy ani optimalizaci řazení zakázek. | MES modul s nativním Gantt/Leitstand, kampañovým plánováním, dynamickými přípravnými časy a délkovou evidencí. Automatické zaplánování na odpovídající stroj. |
| Cockpit operátora | SAP nemá nativní operátorské rozhraní pro výrobu kabelů. Řešení vyžaduje custom Fiori aplikaci nebo třetí stranu. | Integrovaný Cockpit — přehled zakázek, odhlašování výroby, záznam měření, hlášení odpadu a poruch, přístup k dokumentaci. Kontrola kvalifikací operátora. |
| Řízení kvality (QM) | SAP QM nabízí obecné kontrolní plány a správu neshod. Neobsahuje kabelářské zkušební metody — iskrovou zkoušku, PD měření, tan δ. | QM specializovaný na kabelovou výrobu — kontrolní plány podle typu kabelu, automatický sběr dat, iskrová zkouška, PD měření, SPC diagramy, 8D/CAPA. |
| Sklad (WM) | SAP WM/EWM je robustní pro obecné skladování. Nepodporuje rozřezávání kabelů na cívkách, bubnové hospodářství ani mobilní inventury v offline režimu. | WM s nativní podporou rozřezávání cívek a délkové evidence. Bubnové hospodářství, šaržování, stavy materiálu, mobilní inventury bez Wi-Fi. |
| Produktová data (PIM) | SAP MDG spravuje kmenová data obecně. Neřeší odvozené parametry kabelů, klasifikace ETIM/EICA ani automatickou tvorbu certifikátů. | PIM navržený pro kabelové katalogy — odvozené parametry, ETIM a EICA export, automatické generování DoC/DoP/EPD, vícejazyčné výstupy s AI překlady. |
| Údržba (PM) | SAP PM je obecný modul údržby. Nenavazuje na výrobní tahy a čítače kabelářských linek. | PM navázaný na reálná výrobní data — preventivní údržba podle čítačů, prediktivní údržba z provozních dat, mobilní práce údržby. |
| Prodej a cenotvorba | SAP SD řeší obecný prodejní proces. Nepodporuje kabelářskou cenotvorbu (bázová/dutá/plná cena), LME/hedging. | Prodejní modul s kabelářskou cenotvorbou — bázové, duté a plné ceny, automatická aktualizace cen kovů, kalkulace marže z výrobních dat. |
| Příprava výroby (TPV) | SAP PP-PI nabízí obecné kusovníky a postupy. Nepodporuje vzorce závislé na délce kabelu, průřezu a počtu žil. | Víceúrovňové kusovníky se vzorci pro automatický výpočet komponent, alternativní materiály, dynamické přípravné časy, řízení změn. |
| Správa dokumentace | SAP DMS spravuje dokumenty obecně. Automatické generování certifikátů z výrobních dat vyžaduje custom vývoj. | DMS provázaný s výrobními objekty — automatické generování DoC, DoP, EPD, certifikátů ve více jazycích. Řízené verze a schvalování. |
Ano. Cadet ERP pokrývá kompletní výrobní, obchodní a logistický proces kabelárny. Pro finance a HR jej lze integrovat s externím systémem.
Kabelové délky, bubnové hospodářství, kampañové plánování, iskrová zkouška, LME cenotvorba, ETIM/EICA klasifikace a další kabelářská specifika jsou v Cadet ERP nativní funkcionalitou — bez custom kódu, bez ABAP vývoje.
Ano. Cadet ERP lze nasadit jako specializovaný výrobní systém (MES, QM, WM) vedle stávajícího SAP, který pokrývá finance, controlling a HR. Systémy se propojují přes standardní integrační rozhraní.
Prodejní modul podporuje bázové, duté a plné ceny s automatickou aktualizací cen kovů. Obchodník má při tvorbě nabídky k dispozici reálné kalkulace a může okamžitě vyhodnotit marži.
Modul správy dokumentace generuje certifikáty, prohlášení o shodě (DoC) a prohlášení o vlastnostech (DoP) přímo z dat v systému.
Kompletní zpětná sledovatelnost od příjmu suroviny přes každou výrobní operaci až po expedici. Evidence šarží, délek, heat numbers a výsledků zkoušek v souladu s EN 10204.
Cadet ERP podporuje provoz více závodů v rámci jedné instance včetně sdílení kmenových dat, mezizávodových převodů a konsolidovaného reportingu.